PARAPET METALIC DE TIP GREU conform STAS 1948/1-91
| GREUTATE PE METRU LINEAR PARAPET PE RAMBLEU | 26,550 | ||
| GREUTATE TOTALA PARAPET PE RAMBLEU | 637,182 | ||
| 15 | Saiba 16 | 16 | 0.780 |
| 14 | Surub cu cap bombat si nas 16 | 65 | 6.825 |
| 13 | Piulita M8 | 18 | 0.108 |
| 12 | Saiba I8 | 18 | 0.108 |
| 11 | Surub M8x35 | 18 | 0.306 |
| 10 | Piulita M16 | 127 | 4.826 |
| 9 | Saiba N16 | 62 | 0.372 |
| 8 | Surub N16x35 | 16 | 5.332 |
| 7 | Furura | 18 | 1.044 |
| 6 | Banda solidarizare curent P13 | 4 | 67.352 |
| 5 | Piesa prindere distantier curent P9 | 9 | 5.832 |
| 4 | Stalp curent E10 | 9 | 144.31 |
| 3 | Distantier liber P12 | 16 | 71.936 |
| 2 | Distantier curent P8 | 9 | 39.924 |
| 1 | Profil parapet | 4 | 288.192 |
| Poz. | DENUMIRE | Nr.piese identice |
Masa [kg] |
