PARAPET METALIC DE TIP FOARTE GREU conform STAS 1948/1-91
| MASA PE METRU LINEAR SET PARAPET | 70,908 | ||
| MASA TOTALA SET PARAPET | 425,44 | ||
| 16 | Piulita M16 | 13 | 0,494 |
| 15 | Saiba 16 | 13 | 0.156 |
| 14 | Surub cu cap bombat si nas M16x40 | 13 | 1,365 |
| 13 | Saiba l 12 | 24 | 0.480 |
| 12 | Stalp metalic IE 10 | 4 | 86,96 |
| 11 | Piulita M12 | 45 | 0,765 |
| 10 | Saiba N12 | 21 | 0,048 |
| 9 | Surub M12X40 | 45 | 1,980 |
| 8 | Piesa fixare lisa rigida superioara | 4 | 1,772 |
| 7 | Lisa rigida superioara | 2 | 122,7 |
| 6 | Piesa fixare lisa rigida inferioara | 4 | 1,732 |
| 5 | Piesa fixare lisa rigida | 4 | 3,204 |
| 4 | Lisa rigida inferioara | 2 | 122,66 |
| 3 | Amortizor soc | 5 | 3,675 |
| 2 | Etrier | 5 | 5.4 |
| 1 | Profil parapet | 1 | 72.048 |
| Poz. | DENUMIRE |
Nr.piese identice |
Masa [kg] |